| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | 美洲队 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 ▼1 | 蒙特雷 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 |
| 3 — | 老虎大学 | 12 | 7 | 4 | 1 | +11 | 25 |
| 4 ▲2 | 瓜达拉哈拉 | 12 | 7 | 2 | 3 | +9 | 23 |
| 5 — | 莱昂 | 12 | 6 | 4 | 2 | +6 | 22 |
| 6 ▼1 | 蓝十字 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
| 7 ▲1 | 帕丘卡 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
| 8 ▼1 | 圣路易斯 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
墨西哥超级联赛(Liga MX)每年分为春季(Apertura)与秋季(Clausura)两个独立赛季。每个赛季18支球队进行单循环,前8名进入季后赛。
胜3分,平1分,负0分。若积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。升降级基于最近三个赛季的平均积分。
前8名晋级,第1名对阵第8名……采用主客场两回合制,决赛单场决胜。常规赛排名高者享有主场优势。
春季与秋季冠军获得中北美冠军联赛资格;积分最高的未冠球队也可获得外卡名额。
数据截止第12轮。